ТП-47


Отчётный период:

01.01.2009 00:00:00 – 16.03.2009 23:59:59

Полный перечень точек учёта (всего 20):

ул. Гоголя, д1; ул. Гоголя, д2; ул. Гоголя, д3;
ул. Гоголя, д4; ул. Гоголя, д5; ул. Гоголя, д6;
ул. Гоголя, д7; ул. Гоголя, д8; ул. Гоголя, д9;
ул. Гоголя, д10; ул. Пушкна, д1; ул. Пушкна, д2;
ул. Пушкна, д3; ул. Пушкна, д4; ул. Пушкна, д5;
ул. Пушкна, д6; ул. Пушкна, д7; ул. Пушкна, д8;
ул. Пушкна, д9; ул. Пушкна, д10.

В отчёте присутствуют показания по всем точкам учёта.


ул. Гоголя, д1

Абонент: Иванов И.И.
Лицевой счёт: 000001
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 7324.104 0.000
03.02.2009 13:42:12 7441.936 0.000
03.02.2009 14:20:29 7444.081 0.000
03.02.2009 14:53:38 7445.733 0.000
03.02.2009 15:42:58 7448.659 0.000
04.02.2009 16:07:00 7484.240 0.000

к началу

ул. Гоголя, д2

Абонент: Петров И.И.
Лицевой счёт: 000002
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 6345.777 0.000
03.02.2009 13:32:00 6507.040 0.000
03.02.2009 14:13:30 6508.558 0.000
03.02.2009 14:43:34 6509.688 0.000
03.02.2009 15:33:38 6511.614 0.000
04.02.2009 16:03:01 6572.100 0.000

к началу

ул. Гоголя, д3

Абонент: Серов К.Е.
Лицевой счёт: 000003
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 4495.957 0.000
03.02.2009 13:34:01 4580.802 0.000
03.02.2009 14:15:05 4580.858 0.000
03.02.2009 14:45:16 4580.927 0.000
03.02.2009 15:35:27 4580.966 0.000
04.02.2009 16:04:07 4607.114 0.000

к началу

ул. Гоголя, д4

Абонент: Радимов А.М.
Лицевой счёт: 000004
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3692.481 0.000
03.02.2009 13:39:20 3751.500 0.000
03.02.2009 14:17:57 3752.304 0.000
03.02.2009 14:51:13 3752.699 0.000
03.02.2009 15:39:58 3752.921 0.000
04.02.2009 16:06:06 3774.416 0.000

к началу

ул. Гоголя, д5

Абонент: Большова В.Г.
Лицевой счёт: 000005
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 334.438 0.011
03.02.2009 13:31:10 337.436 0.011
03.02.2009 14:12:20 337.466 0.011
03.02.2009 14:42:07 337.481 0.011
03.02.2009 15:32:15 337.511 0.011
04.02.2009 16:01:59 338.849 0.011

к началу

ул. Гоголя, д6

Абонент: Гришкова О.В.
Лицевой счёт: 000006
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3434.737 0.000
03.02.2009 13:32:32 3473.616 0.000
03.02.2009 14:13:58 3473.762 0.000
03.02.2009 14:43:50 3473.805 0.000
03.02.2009 15:33:58 3473.911 0.000
04.02.2009 16:03:25 3482.398 0.000

к началу

ул. Гоголя, д7

Абонент: Лысова Е.К.
Лицевой счёт: 000007
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3173.287 0.000
03.02.2009 13:43:37 3209.706 0.000
03.02.2009 14:21:43 3209.872 0.000
03.02.2009 14:55:02 3210.004 0.000
03.02.2009 15:44:18 3210.203 0.000
04.02.2009 16:08:10 3221.340 0.000

к началу

ул. Гоголя, д8

Абонент: Егоров А.Д.
Лицевой счёт: 000008
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 346.353 0.000
03.02.2009 13:32:49 349.904 0.000
03.02.2009 14:14:03 349.922 0.000
03.02.2009 14:43:55 349.936 0.000
03.02.2009 15:34:08 349.956 0.000
04.02.2009 16:03:28 350.927 0.000

к началу

ул. Гоголя, д9

Абонент: Попова И.О.
Лицевой счёт: 000009
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 1025.382 635.294
03.02.2009 13:33:03 1041.378 640.848
03.02.2009 14:14:16 1041.378 640.936
03.02.2009 14:44:07 1041.378 641.014
03.02.2009 15:34:20 1041.378 641.124
04.02.2009 16:03:33 1048.890 643.438

к началу

ул. Гоголя, д10

Абонент: Радимов И.К.
Лицевой счёт: 000010
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 4437.359 0.000
03.02.2009 13:35:13 4536.856 0.000
03.02.2009 14:15:53 4538.259 0.000
03.02.2009 14:46:40 4538.693 0.000
03.02.2009 15:36:39 4539.447 0.000
04.02.2009 16:04:27 4564.751 0.000

к началу

ул. Пушкна, д1

Абонент: Никитин Е.М.
Лицевой счёт: 000011
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3351.634 1808.430
03.02.2009 13:32:07 3351.810 1808.430
03.02.2009 14:13:42 3351.810 1808.430
03.02.2009 14:43:41 3351.812 1808.430
03.02.2009 15:33:44 3351.814 1808.430
04.02.2009 16:03:07 3351.966 1808.430

к началу

ул. Пушкна, д2

Абонент: Тихонов П.Р.
Лицевой счёт: 000012
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 7748.700 2.755
03.02.2009 13:36:21 7865.326 2.755
03.02.2009 14:16:13 7865.905 2.755
03.02.2009 14:47:21 7866.182 2.755
03.02.2009 15:37:21 7866.905 2.755
04.02.2009 16:04:42 7909.714 2.755

к началу

ул. Пушкна, д3

Абонент: Петров А.Л.
Лицевой счёт: 000013
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 2810.478 3068.806
03.02.2009 13:33:08 2854.374 3107.500
03.02.2009 14:14:20 2854.374 3108.682
03.02.2009 14:44:10 2854.374 3109.060
03.02.2009 15:34:27 2854.374 3109.410
04.02.2009 16:03:36 2867.834 3126.418

к началу

ул. Пушкна, д4

Абонент: Андреева И.Д.
Лицевой счёт: 000014
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 4687.073 1584.033
03.02.2009 13:39:23 4708.055 1587.367
03.02.2009 14:18:01 4708.101 1587.367
03.02.2009 14:51:15 4708.247 1587.367
03.02.2009 15:40:08 4708.479 1587.367
04.02.2009 16:06:09 4718.257 1588.312

к началу

ул. Пушкна, д5

Абонент: Кирпичева Е.А.
Лицевой счёт: 000015
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 2635.151 759.995
03.02.2009 13:33:16 2659.042 765.973
03.02.2009 14:14:22 2659.193 765.973
03.02.2009 14:44:13 2659.271 765.973
03.02.2009 15:34:43 2659.426 765.973
04.02.2009 16:03:38 2669.890 768.367

к началу

ул. Пушкна, д6

Абонент: Дмитриев Д.Д.
Лицевой счёт: 000016
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 903.914 405.404
03.02.2009 13:33:19 914.287 417.049
03.02.2009 14:14:27 914.393 417.049
03.02.2009 14:44:22 914.485 417.049
03.02.2009 15:34:47 914.524 417.049
04.02.2009 16:03:49 918.779 419.407

к началу

ул. Пушкна, д7

Абонент: Дубов Д.Т.
Лицевой счёт: 000017
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 2532.196 2263.750
03.02.2009 13:34:40 2551.636 2300.346
03.02.2009 14:15:27 2551.636 2302.662
03.02.2009 14:46:05 2551.636 2304.458
03.02.2009 15:35:47 2551.636 2307.444
04.02.2009 16:04:18 2552.144 2327.632

к началу

ул. Пушкна, д8

Абонент: Максимов М.Е.
Лицевой счёт: 000018
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3528.167 1158.819
03.02.2009 13:33:23 3584.768 1169.748
03.02.2009 14:14:31 3586.307 1169.748
03.02.2009 14:44:27 3586.834 1169.748
03.02.2009 15:34:50 3587.731 1169.748
04.02.2009 16:03:52 3614.541 1192.559

к началу

ул. Пушкна, д9

Абонент: БОГОСЯН Х К
Лицевой счёт: 000019
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 4690.789 2107.195
03.02.2009 13:33:00 4775.043 2150.222
03.02.2009 14:14:12 4776.340 2150.222
03.02.2009 14:44:00 4777.293 2150.222
03.02.2009 15:34:15 4778.951 2150.222
04.02.2009 16:03:31 4812.522 2170.134

к началу

ул. Пушкна, д10

Абонент: Шевченко Е.А.
Лицевой счёт: 000020
Дата Время Показания, кВт·ч
Тариф 1 Тариф 2
01.02.2009 00:00:00 3203.165 0.000
03.02.2009 13:31:54 3243.992 0.000
03.02.2009 14:13:28 3244.189 0.000
03.02.2009 14:43:11 3244.304 0.000
03.02.2009 15:33:30 3244.544 0.000
04.02.2009 16:02:56 3263.439 0.000

к началу